<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“你的企业”的评论</title>
	<atom:link href="http://ndqy.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ndqy.com</link>
	<description>wordpress企业主题&#124;企业免费建站</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 03:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Chaos 对《ndqy striking5.1.7汉化版发布》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/02/07/873.html#comment-474</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=873#comment-474</guid>
		<description>请问有英文和其他语言的语言包能提供么？想做多语言站，试试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问有英文和其他语言的语言包能提供么？想做多语言站，试试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chaos 对《ndqy striking强大的编辑功能》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/01/04/770.html#comment-447</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=770#comment-447</guid>
		<description>比如我试用最简单的分两列shortcode，会自动出现
[one_half] [/one_half]，然后不论我是把内容放在这两个one_half之间还是在后一个one_half之后，都没有在前台页面呈现第一列的效果。给些提示咋样。官网上shortcode的显示效果能看懂，但是也没说怎么用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比如我试用最简单的分两列shortcode，会自动出现<br />
[one_half] [/one_half]，然后不论我是把内容放在这两个one_half之间还是在后一个one_half之后，都没有在前台页面呈现第一列的效果。给些提示咋样。官网上shortcode的显示效果能看懂，但是也没说怎么用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chaos 对《ndqy striking强大的编辑功能》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/01/04/770.html#comment-446</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=770#comment-446</guid>
		<description>多谢回复啊。能给一些示例说的详细一些么？我看官网上的说明都是用德语（应该是吧）写的，不明就里啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢回复啊。能给一些示例说的详细一些么？我看官网上的说明都是用德语（应该是吧）写的，不明就里啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chaos 对《ndqy striking5.1.7汉化版发布》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/02/07/873.html#comment-445</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=873#comment-445</guid>
		<description>Striking 官方就没有个手册或使用说明什么的么？经常一头雾水啊。

网主或哪位高人给些提示吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Striking 官方就没有个手册或使用说明什么的么？经常一头雾水啊。</p>
<p>网主或哪位高人给些提示吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>杨 对《wordpress企业主题Matolis》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/03/05/1140.html#comment-444</link>
		<dc:creator>杨</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=1140#comment-444</guid>
		<description>网站做的不错，赞一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网站做的不错，赞一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wordpress主题 对《首页幻灯片中图片无法显示的解决办法》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/02/18/976.html#comment-443</link>
		<dc:creator>wordpress主题</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=976#comment-443</guid>
		<description>首页滑块的宽度就是960，高度可以自己设置。
特色图片的宽度是可以设置，但特色图片不像滑块那样宽。所以我采取的方式就是首页滑块专门用一组展示网站特色的东西，在Slider Items中创建，这样首页滑块的组成就不变了。
在blog的设置中设置好文章分类目录显示的阵列和特色图片。在首页就用[Ｓ]中的博客(blog)来调用分类目录中的最新文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首页滑块的宽度就是960，高度可以自己设置。<br />
特色图片的宽度是可以设置，但特色图片不像滑块那样宽。所以我采取的方式就是首页滑块专门用一组展示网站特色的东西，在Slider Items中创建，这样首页滑块的组成就不变了。<br />
在blog的设置中设置好文章分类目录显示的阵列和特色图片。在首页就用[Ｓ]中的博客(blog)来调用分类目录中的最新文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wordpress主题 对《ndqy striking强大的编辑功能》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/01/04/770.html#comment-442</link>
		<dc:creator>wordpress主题</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=770#comment-442</guid>
		<description>都是通过那个[ S ]短代码功能实现的。那里有　列　和　布局，可以把一个栏目分成几个并列的栏目。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都是通过那个[ S ]短代码功能实现的。那里有　列　和　布局，可以把一个栏目分成几个并列的栏目。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wordpress主题 对《如何安装ndqy striking主题》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/01/02/699.html#comment-441</link>
		<dc:creator>wordpress主题</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=699#comment-441</guid>
		<description>那个portfolios items 是管理相片的。如果你发布的内容以相片为主，那就可以在portfolios items 中发布，它独立于文章而单独存在，包括分类目录也不和文章分类目录混合。
在portfolios items中发布的图片可以在首页或文章中插入，通过短代码[Ｓ]那个功能调用。形成图片阵列展示。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个portfolios items 是管理相片的。如果你发布的内容以相片为主，那就可以在portfolios items 中发布，它独立于文章而单独存在，包括分类目录也不和文章分类目录混合。<br />
在portfolios items中发布的图片可以在首页或文章中插入，通过短代码[Ｓ]那个功能调用。形成图片阵列展示。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chaos 对《ndqy striking强大的编辑功能》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/01/04/770.html#comment-440</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=770#comment-440</guid>
		<description>在官方演示主页中，滑块与footer之间有一个多块多栏的区域，请问那是怎么设置的，叫什么？急。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在官方演示主页中，滑块与footer之间有一个多块多栏的区域，请问那是怎么设置的，叫什么？急。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Chaos 对《首页幻灯片中图片无法显示的解决办法》的评论</title>
		<link>http://ndqy.com/blog/2012/02/18/976.html#comment-439</link>
		<dc:creator>Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndqy.com/?p=976#comment-439</guid>
		<description>这些图片在滑块里都是按宽度切割的。但是，文章里的热点图片通常尺寸和滑块的不太匹配，有什么办法解决呢？
这些图片的截取和缩放能不能设置呢？
另外，这个宽度到底是多少呢？能设置呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些图片在滑块里都是按宽度切割的。但是，文章里的热点图片通常尺寸和滑块的不太匹配，有什么办法解决呢？<br />
这些图片的截取和缩放能不能设置呢？<br />
另外，这个宽度到底是多少呢？能设置呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

